13:22:54United States
Crypto
Live Crypto prices with daily change, updated throughout the day.
| # | Name | Price | Daily change% | 7d | Market cap | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.995617 USD | +0.00% | -0.12% | $280.60 M | $167.76 M | ||
| 103 | 0.299351 USD | -0.13% | -14.90% | $278.69 M | $9.05 M | ||
| 104 | 0.941789 USD | -3.18% | -19.48% | $265.46 M | $314.75 M | ||
| 105 | 0.033971 USD | +0.42% | -11.99% | $260.38 M | $74.48 M | ||
| 106 | 1.4244 USD | -1.48% | -11.33% | $248.08 M | $38.25 M | ||
| 107 | 92.6287 USD | +0.02% | -14.66% | $244.49 M | $987.55 K | ||
| 108 | 0.213062 USD | -1.44% | -15.74% | $234.69 M | $7.36 M | ||
| 109 | 0.271423 USD | -1.67% | -14.71% | $225.16 M | $44.64 M | ||
| 110 | 0.000002 USD | -2.46% | -14.95% | $207.47 M | $43.93 M | ||
| 111 | 0.004117 USD | -2.44% | +0.44% | $207.13 M | $6.97 M | ||
| 112 | 0.042809 USD | -6.22% | -21.16% | $203.82 M | $56.19 M | ||
| 113 | 0.098798 USD | -1.21% | -18.58% | $197.60 M | $14.53 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | -1.54% | -13.02% | $190.70 M | $9.35 M | ||
| 115 | 0.00 USD | -0.99% | -0.83% | $189.03 M | $8.42 M | ||
| 116 | 0.028973 USD | -0.10% | -6.41% | $187.40 M | $8.76 M | ||
| 117 | 10.471 USD | -1.97% | -14.85% | $185.26 M | $599.10 K | ||
| 118 | 0.080719 USD | -3.51% | -19.76% | $184.91 M | $45.41 M | ||
| 119 | 0.016561 USD | +0.36% | -10.42% | $182.89 M | $14.97 M | ||
| 120 | 0.015342 USD | -1.51% | -4.74% | $181.42 M | $19.04 M | ||
| 121 | 17.7841 USD | -3.86% | -10.31% | $177.84 M | $16.08 M | ||
| 122 | 0.001774 USD | +3.18% | -0.49% | $177.41 M | $12.00 M | ||
| 123 | 0.03342 USD | -5.75% | -18.86% | $175.63 M | $15.43 M | ||
| 124 | 0.000018 USD | +0.37% | -13.67% | $174.57 M | $25.07 M | ||
| 125 | 0.028626 USD | -1.41% | -13.74% | $171.74 M | $9.54 M | ||
| 126 | 0.514379 USD | -1.03% | -10.61% | $169.30 M | $5.17 M | ||
| 127 | 0.108208 USD | -2.43% | +9.06% | $168.80 M | $15.21 M | ||
| 128 | 2.5326 USD | -3.34% | -17.92% | $166.27 M | $11.64 M | ||
| 129 | 3.8466 USD | -2.15% | -13.41% | $162.75 M | $14.22 M | ||
| 130 | 0.003221 USD | +0.29% | -9.10% | $159.27 M | $9.84 M | ||
| 131 | 1.7964 USD | -1.57% | -17.14% | $150.36 M | $2.08 M | ||
| 132 | 0.348244 USD | -1.28% | -12.48% | $149.70 M | $5.88 M | ||
| 133 | 0.267199 USD | -0.90% | -12.94% | $149.02 M | $16.09 M | ||
| 134 | 0.031113 USD | -3.21% | -10.44% | $147.60 M | $7.66 M | ||
| 135 | 0.293614 USD | -2.82% | -14.18% | $146.81 M | $5.18 M | ||
| 136 | 0.483078 USD | +0.16% | -22.53% | $144.87 M | $5.80 M | ||
| 137 | 0.264668 USD | -4.17% | -18.84% | $144.00 M | $21.18 M | ||
| 138 | 1.4383 USD | -4.76% | -19.48% | $143.81 M | $10.22 M | ||
| 139 | 0.219253 USD | +1.13% | -7.83% | $142.22 M | $7.80 M | ||
| 140 | 0.093826 USD | -2.99% | -23.39% | $140.34 M | $13.31 M | ||
| 141 | 0.347892 USD | -3.33% | -8.31% | $140.01 M | $13.23 M | ||
| 142 | 0.053786 USD | -0.62% | -18.62% | $137.15 M | $17.81 M | ||
| 143 | 0.130543 USD | -3.96% | -19.81% | $133.28 M | $16.99 M | ||
| 144 | 0.001418 USD | -4.01% | -8.53% | $132.71 M | $1.04 M | ||
| 145 | 0.13238 USD | -1.75% | -16.61% | $132.23 M | $55.36 M | ||
| 146 | 0.130306 USD | -0.49% | -6.04% | $130.31 M | $4.76 M | ||
| 147 | 1.4095 USD | +0.02% | -3.44% | $129.45 M | $7.95 M | ||
| 148 | 0.003143 USD | +2.74% | -6.48% | $126.99 M | $9.29 M | ||
| 149 | 0.016879 USD | +5.13% | -2.40% | $122.17 M | $11.11 M | ||
| 150 | 0.101292 USD | +0.06% | -24.97% | $120.64 M | $12.09 M | ||
| 151 | 0.060563 USD | -1.31% | -14.89% | $120.27 M | $11.30 M | ||
| 152 | 0.680002 USD | -1.69% | -16.13% | $119.41 M | $18.25 M | ||
| 153 | 0.031721 USD | -0.21% | -6.99% | $118.04 M | $2.03 M | ||
| 154 | 0.06669 USD | +3.18% | -14.45% | $112.03 M | $7.61 M | ||
| 155 | 1.5673 USD | -0.49% | -13.82% | $110.55 M | $5.70 M | ||
| 156 | 0.055394 USD | -1.97% | -9.63% | $107.60 M | $2.36 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | +3.52% | -6.92% | $106.53 M | $3.99 M | ||
| 158 | 0.035822 USD | -0.90% | -13.43% | $105.23 M | $19.84 M | ||
| 159 | 0.009709 USD | -2.42% | -12.82% | $103.04 M | $18.32 M | ||
| 160 | 0.100642 USD | -3.24% | -20.96% | $100.55 M | $18.74 M | ||
| 161 | 0.208141 USD | -2.17% | -12.62% | $100.22 M | $1.27 M | ||
| 162 | 0.076522 USD | +2.41% | -12.26% | $98.78 M | $3.48 M | ||
| 163 | 0.281591 USD | -3.52% | -13.65% | $98.56 M | $4.37 M | ||
| 164 | 0.067011 USD | -0.35% | -14.15% | $95.60 M | $6.49 M | ||
| 165 | 0.033097 USD | -2.74% | -10.29% | $95.32 M | $12.21 M | ||
| 166 | 5.1805 USD | +3.20% | -0.39% | $94.54 M | $4.54 M | ||
| 167 | 0.384361 USD | -1.94% | -22.17% | $93.75 M | $16.26 M | ||
| 168 | 0.09345 USD | -1.90% | -19.22% | $93.45 M | $16.42 M | ||
| 169 | 0.092086 USD | -4.74% | -21.01% | $92.09 M | $4.12 M | ||
| 170 | 0.09112 USD | -0.38% | -11.48% | $91.12 M | $2.30 M | ||
| 171 | 0.007948 USD | -1.60% | -11.64% | $90.14 M | $12.29 M | ||
| 172 | 1.0687 USD | -4.97% | -14.59% | $89.49 M | $8.73 M | ||
| 173 | 0.134729 USD | -1.00% | -14.24% | $88.40 M | $3.84 M | ||
| 174 | 0.261791 USD | -3.12% | -8.90% | $87.80 M | $5.42 M | ||
| 175 | 0.173149 USD | -0.20% | -14.84% | $86.57 M | $843.84 K | ||
| 176 | 0.012246 USD | -1.45% | -3.06% | $83.49 M | $13.40 M | ||
| 177 | 0.001324 USD | -3.51% | -23.08% | $82.83 M | $5.80 M | ||
| 178 | 2.5918 USD | -2.32% | -13.14% | $80.82 M | $5.75 M | ||
| 179 | 0.004004 USD | -1.25% | -14.66% | $80.60 M | $9.08 M | ||
| 180 | 0.153136 USD | -3.70% | -11.39% | $80.43 M | $2.70 M | ||
| 181 | 0.118813 USD | -0.35% | -24.61% | $79.57 M | $22.40 M | ||
| 182 | 0.494215 USD | -1.77% | +15.35% | $79.07 M | $2.15 M | ||
| 183 | 0.078866 USD | -5.88% | -23.96% | $78.87 M | $20.40 M | ||
| 184 | 0.129235 USD | -13.47% | -9.02% | $77.55 M | $32.01 M | ||
| 185 | 7.1478 USD | -3.13% | -9.42% | $76.76 M | $2.89 M | ||
| 186 | 4.1032 USD | -0.74% | -17.89% | $75.84 M | $11.89 M | ||
| 187 | 0.012377 USD | -2.86% | -12.18% | $74.44 M | $4.65 M | ||
| 188 | 1.2023 USD | +3.96% | -11.25% | $73.10 M | $11.03 M | ||
| 189 | 0.00072 USD | +1.83% | -7.94% | $71.98 M | $917.75 K | ||
| 190 | 0.651082 USD | -0.03% | -6.19% | $69.11 M | $9.32 M | ||
| 191 | 0.001342 USD | -1.41% | -11.94% | $68.82 M | $35.26 M | ||
| 192 | 0.078846 USD | -1.75% | -12.04% | $66.89 M | $4.58 M | ||
| 193 | 0.202635 USD | +2.48% | -9.95% | $66.65 M | $898.91 K | ||
| 194 | 0.07813 USD | -1.10% | -14.81% | $66.11 M | $4.58 M | ||
| 195 | 0.02411 USD | -0.40% | -12.64% | $64.39 M | $4.56 M | ||
| 196 | 0.110727 USD | -2.20% | -28.47% | $63.84 M | $3.10 M | ||
| 197 | 0.166764 USD | -9.27% | -15.08% | $63.68 M | $5.28 M | ||
| 198 | 0.953818 USD | -0.29% | -9.99% | $61.99 M | $1.39 M | ||
| 199 | 0.123507 USD | +2.57% | +1.45% | $61.82 M | $424.71 K | ||
| 200 | 0.000345 USD | -2.02% | -22.77% | $61.33 M | $7.47 M | ||
| 201 | 0.999589 USD | +0.04% | +0.10% | $4.06 B | $36.34 M |
Tap the star next to a name to add it here.